| Tous | | NoC | Région | E | P- | M | Quotient |
| 1. | FC Orion Chur | 12121 | OFV | 1 | 0 | 10 | 0,00000 |
| 2. | FR Black | 11538 | FVRZ | 1 | 0 | 9 | 0,00000 |
| 2. | FC Lohn | 11112 | FVRZ | 1 | 0 | 9 | 0,00000 |
| 4. | AS Isone | 4083 | FTC | 1 | 0 | 6 | 0,00000 |
| 4. | CG Cureglia | 4103 | FTC | 1 | 0 | 6 | 0,00000 |
| 6. | AS Carona | 4138 | FTC | 1 | 0 | 3 | 0,00000 |
| 7. | FC Liddes | 8061 | AVF | 1 | 0 | 1 | 0,00000 |
| 8. | Basel Internationaler FC | 3176 | FVNWS | 2 | 2 | 23 | 0,08700 |
| 9. | SC Rappiranhas | 12351 | OFV | 1 | 1 | 9 | 0,11110 |
| 9. | AC Palermo | 11514 | FVRZ | 1 | 1 | 9 | 0,11110 |
| 11. | FC Les Ponts-de-Martel | 7050 | ANF | 1 | 2 | 13 | 0,15380 |
| 12. | FC Koblenz | 1018 | AFV | 1 | 2 | 12 | 0,16670 |
| 13. | BSC Jona SG | 12102 | OFV | 1 | 1 | 6 | 0,16670 |
| 14. | FC St. Gallen | 12366 | OFV | 2 | 4 | 21 | 0,19050 |
| 15. | Futsalclub Lion | 11711 | FVRZ | 1 | 3 | 15 | 0,20000 |
| 16. | FC KB | 11557 | FVRZ | 1 | 2 | 8 | 0,25000 |
| 17. | FC Massonnens | 5052 | AFF | 3 | 7 | 27 | 0,25930 |
| 18. | FC Blue Stars ZH Frauen 1968 | 11562 | FVRZ | 5 | 14 | 53 | 0,26420 |
| 19. | FC Haute-Sorne | 10163 | AFBJ | 2 | 5 | 17 | 0,29410 |
| 20. | FR Soccer | 11071 | FVRZ | 3 | 11 | 35 | 0,31430 |
| 21. | SC Post Winterthur | 11259 | FVRZ | 1 | 3 | 9 | 0,33330 |
| 21. | FC Orvin | 10221 | AFBJ | 1 | 3 | 9 | 0,33330 |
| 23. | Femina Kickers Worb | 10361 | AFBJ | 4 | 14 | 41 | 0,34150 |
| 24. | GS Grono | 4945 | FTC | 2 | 8 | 23 | 0,34780 |
| 24. | FC Kleinlützel | 3944 | FVNWS | 2 | 8 | 23 | 0,34780 |
| 26. | AS Sonvico Realese | 4089 | FTC | 3 | 10 | 28 | 0,35710 |
| 27. | FC Lausanne-Sport | 9197 | ACVF | 6 | 23 | 64 | 0,35940 |
| 28. | FC Bühler | 12506 | OFV | 3 | 10 | 26 | 0,38460 |
| 29. | FC Lodrino | 4053 | FTC | 1 | 5 | 13 | 0,38460 |
| 30. | FFV Basel | 3120 | FVNWS | 3 | 13 | 33 | 0,39390 |
| 31. | FC Boncourt 05 | 10104 | AFBJ | 1 | 4 | 10 | 0,40000 |
| 32. | AS Gambarogno | 4185 | FTC | 4 | 14 | 33 | 0,42420 |
| 33. | US Rue | 5150 | AFF | 6 | 18 | 42 | 0,42860 |
| 34. | FC Trubschachen | 10400 | AFBJ | 2 | 9 | 21 | 0,42860 |
| 35. | Futsal Club Internazionale | 12104 | OFV | 1 | 3 | 7 | 0,42860 |
| 36. | FC Luzern Frauen | 2536 | IFV | 3 | 13 | 30 | 0,43330 |
| 37. | FC Kickers Basel | 3179 | FVNWS | 4 | 23 | 53 | 0,43400 |
| 38. | SV Kaufdorf | 10344 | AFBJ | 9 | 36 | 80 | 0,45000 |
| 39. | FC Untervaz | 12186 | OFV | 6 | 24 | 52 | 0,46150 |
| 40. | FC Deportivo | 7010 | ANF | 2 | 12 | 26 | 0,46150 |
| 41. | FC Basler V.Betriebe | 3202 | FVNWS | 2 | 8 | 17 | 0,47060 |
| 42. | FC Biglen | 10515 | AFBJ | 4 | 19 | 39 | 0,48720 |
1. | 43. | US Basse-Broye | 5091 | AFF | 10 | 57 | 114 | 0,50000 |
| 44. | CD Espanol Basel | 3141 | FVNWS | 2 | 9 | 18 | 0,50000 |
| 45. | FC Hispania | 6132 | ACGF | 1 | 8 | 16 | 0,50000 |
| 46. | FC Schaffhausen | 11105 | FVRZ | 1 | 6 | 12 | 0,50000 |
| 47. | FC Winterthur | 11263 | FVRZ | 1 | 5 | 10 | 0,50000 |
| 48. | Unione Sportiva Calabrese | 11009 | FVRZ | 1 | 4 | 8 | 0,50000 |
2. | 49. | FC Aegeri | 2601 | IFV | 10 | 54 | 106 | 0,50940 |
| 50. | FC Riedholz | 13020 | SOFV | 5 | 27 | 53 | 0,50940 |
| 51. | FC EDO Simme | 10521 | AFBJ | 6 | 26 | 51 | 0,50980 |
| 52. | FC St. Silvester | 5075 | AFF | 3 | 15 | 29 | 0,51720 |
| 53. | FC Sternenberg | 10397 | AFBJ | 6 | 34 | 65 | 0,52310 |
| 54. | FC Petite-Glâne | 5012 | AFF | 3 | 19 | 36 | 0,52780 |
| 55. | FC Frutigen | 10504 | AFBJ | 8 | 46 | 87 | 0,52870 |
3. | 56. | SC Schwyz | 2240 | IFV | 10 | 58 | 109 | 0,53210 |
| 57. | FC Lungern | 2335 | IFV | 2 | 13 | 24 | 0,54170 |
| 57. | FC Brünisried | 5010 | AFF | 2 | 13 | 24 | 0,54170 |
| 59. | FFC Zofingen | 1121 | AFV | 2 | 12 | 22 | 0,54550 |
| 60. | FC Kerns | 2337 | IFV | 3 | 16 | 29 | 0,55170 |
| 61. | SC Basel Nord | 3219 | FVNWS | 4 | 21 | 37 | 0,56760 |
| 62. | FC Courtelary | 10162 | AFBJ | 4 | 23 | 40 | 0,57500 |
| 63. | SC Flumenthal | 13008 | SOFV | 2 | 15 | 26 | 0,57690 |
4. | 64. | FC Basel 1893 | 3108 | FVNWS | 10 | 70 | 121 | 0,57850 |
| 65. | FC Blau-Weiss Oberburg | 10404 | AFBJ | 6 | 36 | 62 | 0,58060 |
| 66. | FC Taminatal | 12317 | OFV | 2 | 10 | 17 | 0,58820 |
| 67. | SC Huttwil | 10413 | AFBJ | 9 | 51 | 86 | 0,59300 |
| 68. | FC Schüpfen | 10321 | AFBJ | 8 | 48 | 80 | 0,60000 |
| 69. | FC Lenzerheide Valbella | 12191 | OFV | 4 | 24 | 40 | 0,60000 |
| 70. | AS Vallée | 7839 | ANF | 1 | 8 | 13 | 0,61540 |
| 71. | FC Zürich Frauen | 11548 | FVRZ | 6 | 57 | 92 | 0,61960 |
| 72. | FC La Courtine | 10121 | AFBJ | 5 | 36 | 58 | 0,62070 |
5. | 73. | FC Interlaken | 10503 | AFBJ | 11 | 70 | 112 | 0,62500 |
| 74. | FC Aquila | 4104 | FTC | 3 | 22 | 35 | 0,62860 |
| 75. | FC Aarau Frauen | 1119 | AFV | 4 | 41 | 65 | 0,63080 |
| 76. | Olympique Basel | 3101 | FVNWS | 2 | 12 | 19 | 0,63160 |
| 76. | US Bottecchia BS | 3110 | FVNWS | 2 | 12 | 19 | 0,63160 |
| 78. | SC Menzingen | 2649 | IFV | 5 | 31 | 49 | 0,63270 |
| 79. | FC Alterswil | 5001 | AFF | 5 | 38 | 60 | 0,63330 |
| 80. | FC Adligenswil | 2501 | IFV | 9 | 60 | 94 | 0,63830 |
| 81. | FC Etoile-Sporting | 7006 | ANF | 5 | 30 | 47 | 0,63830 |
| 82. | FC Bethlehem BE | 10393 | AFBJ | 9 | 40 | 62 | 0,64520 |
6. | 83. | FC Steffisburg | 10513 | AFBJ | 13 | 73 | 113 | 0,64600 |
| 84. | FC United Hermrigen-Jens | 10258 | AFBJ | 4 | 24 | 37 | 0,64860 |
| 85. | AS Tresa | 4086 | FTC | 2 | 15 | 23 | 0,65220 |
| 86. | FC Gerzensee | 10380 | AFBJ | 6 | 32 | 49 | 0,65310 |
| 87. | FC Allmendingen | 10508 | AFBJ | 7 | 49 | 75 | 0,65330 |
| 88. | FC Utzenstorf | 10436 | AFBJ | 6 | 43 | 65 | 0,66150 |
7. | 89. | FC Arlesheim | 3503 | FVNWS | 10 | 74 | 111 | 0,66670 |
| 90. | SC Soleita Hofstetten | 3941 | FVNWS | 3 | 22 | 33 | 0,66670 |
| 90. | FC Rechthalten-St.Ursen | 5135 | AFF | 3 | 22 | 33 | 0,66670 |
| 92. | FC Obersimmental | 10523 | AFBJ | 2 | 14 | 21 | 0,66670 |
| 93. | Neuchâtel City FC | 7068 | ANF | 1 | 6 | 9 | 0,66670 |
| 94. | FC Tolochenaz | 9104 | ACVF | 8 | 49 | 73 | 0,67120 |
| 95. | FC Bonaduz | 12112 | OFV | 5 | 29 | 43 | 0,67440 |
| 96. | FC Alle | 10101 | AFBJ | 7 | 46 | 68 | 0,67650 |
| 97. | SV Port | 10224 | AFBJ | 6 | 41 | 60 | 0,68330 |
| 98. | FC Sarina | 10506 | AFBJ | 4 | 26 | 38 | 0,68420 |
| 99. | Servette FC Chênois Féminin | 6549 | ACGF | 4 | 46 | 67 | 0,68660 |
| 100. | FC Savigny-Forel | 9141 | ACVF | 8 | 45 | 65 | 0,69230 |
8. | 101. | FC Sempach | 2541 | IFV | 12 | 82 | 117 | 0,70090 |
| 102. | FC Türkiyemspor | 1104 | AFV | 3 | 24 | 34 | 0,70590 |
| 103. | SC Zollikon | 11066 | FVRZ | 8 | 67 | 94 | 0,71280 |
| 104. | FC Luterbach | 13021 | SOFV | 5 | 35 | 49 | 0,71430 |
| 105. | FC Veltheim AG | 1047 | AFV | 3 | 25 | 35 | 0,71430 |
| 106. | Leventina Calcio | 4168 | FTC | 4 | 36 | 50 | 0,72000 |
| 107. | FC Villaz/Villarimboud | 5084 | AFF | 7 | 53 | 73 | 0,72600 |
| 108. | U.S.C.V. | 5085 | AFF | 1 | 8 | 11 | 0,72730 |
| 109. | Weggiser SC | 2543 | IFV | 5 | 35 | 48 | 0,72920 |
| 110. | FC Aemme | 10446 | AFBJ | 6 | 46 | 63 | 0,73020 |
| 111. | FC Roggwil | 10410 | AFBJ | 7 | 53 | 72 | 0,73610 |
| 112. | FC Lugano | 4172 | FTC | 3 | 28 | 38 | 0,73680 |
| 113. | FC Herzogenbuchsee | 10406 | AFBJ | 8 | 62 | 84 | 0,73810 |
| 114. | SC Jegenstorf | 10343 | AFBJ | 3 | 26 | 35 | 0,74290 |
| 115. | FC Wagen | 12393 | OFV | 6 | 44 | 59 | 0,74580 |
| 116. | SC Seengen | 1041 | AFV | 7 | 56 | 75 | 0,74670 |
9. | 117. | FC Ellikon Marthalen | 11014 | FVRZ | 10 | 77 | 103 | 0,74760 |
10. | 118. | FC Stäfa 1895 | 11047 | FVRZ | 17 | 138 | 184 | 0,75000 |
11. | 119. | FC Rothenburg | 2533 | IFV | 10 | 81 | 108 | 0,75000 |
| 120. | SC Grafenried | 10307 | AFBJ | 9 | 54 | 72 | 0,75000 |
| 121. | FC Langnau | 10401 | AFBJ | 6 | 42 | 56 | 0,75000 |
| 122. | FC Wünnewil-Flamatt | 5142 | AFF | 7 | 61 | 81 | 0,75310 |
| 123. | AC Bellinzona | 4012 | FTC | 6 | 53 | 70 | 0,75710 |
| 124. | FC Clos du Doubs | 10153 | AFBJ | 3 | 25 | 33 | 0,75760 |
| 125. | SC Burgdorf | 10403 | AFBJ | 9 | 69 | 91 | 0,75820 |
| 126. | FC Bossonnens | 5008 | AFF | 2 | 19 | 25 | 0,76000 |
| 127. | FC Ruswil | 2535 | IFV | 9 | 70 | 92 | 0,76090 |
| 128. | FC Post Solothurn | 13033 | SOFV | 4 | 32 | 42 | 0,76190 |
12. | 129. | FC Küsnacht | 11030 | FVRZ | 12 | 103 | 135 | 0,76300 |
| 130. | FC Rot Weiss Winikon | 11085 | FVRZ | 5 | 39 | 51 | 0,76470 |
| 131. | FC Sedrun/Disentis | 12136 | OFV | 2 | 13 | 17 | 0,76470 |
| 132. | FC Valmont | 9117 | ACVF | 8 | 63 | 82 | 0,76830 |
| 133. | FC Union-Sportive Montfaucon | 10167 | AFBJ | 4 | 34 | 44 | 0,77270 |
| 134. | Koppiger SV | 10423 | AFBJ | 4 | 31 | 40 | 0,77500 |
| 135. | FC Waldkirch-Bernhardzell 1997 | 12338 | OFV | 3 | 21 | 27 | 0,77780 |
| 136. | Bulle United Futsal | 5149 | AFF | 1 | 7 | 9 | 0,77780 |
| 137. | FC Beinwil am See | 1003 | AFV | 5 | 50 | 64 | 0,78130 |
| 138. | FC Hausen a/A | 11080 | FVRZ | 7 | 58 | 74 | 0,78380 |
| 139. | FC Ueberstorf | 5097 | AFF | 9 | 77 | 98 | 0,78570 |
13. | 140. | FC Küssnacht a/R | 2220 | IFV | 12 | 100 | 127 | 0,78740 |
| 141. | FC Unine | 7066 | ANF | 2 | 15 | 19 | 0,78950 |
| 142. | FC Bolligen | 10346 | AFBJ | 8 | 63 | 79 | 0,79750 |
| 143. | FC Sion | 8040 | AVF | 10 | 75 | 94 | 0,79790 |
| 144. | FC Birlik | 3162 | FVNWS | 1 | 8 | 10 | 0,80000 |
14. | 145. | SC Worb | 10328 | AFBJ | 11 | 81 | 101 | 0,80200 |
| 146. | FC Diessbach/Dotzigen | 10256 | AFBJ | 5 | 41 | 51 | 0,80390 |
| 147. | SC Ittigen | 10335 | AFBJ | 11 | 59 | 73 | 0,80820 |
| 147. | FC Eschenbach | 2512 | IFV | 7 | 59 | 73 | 0,80820 |
| 149. | FC Kestenholz | 13017 | SOFV | 4 | 39 | 48 | 0,81250 |
15. | 150. | CS La Tour-de-Peilz | 9105 | ACVF | 13 | 102 | 125 | 0,81600 |
| 151. | FC Vuisternens/Mézières | 5087 | AFF | 8 | 72 | 88 | 0,81820 |
| 152. | FC Cugy | 9124 | ACVF | 2 | 9 | 11 | 0,81820 |
16. | 153. | FC Schattdorf | 2137 | IFV | 9 | 86 | 105 | 0,81900 |
| 154. | FC Länggasse | 10311 | AFBJ | 8 | 59 | 72 | 0,81940 |
| 155. | CRI Lugano | 4122 | FTC | 2 | 19 | 23 | 0,82610 |
| 156. | FC Glattfelden | 11022 | FVRZ | 9 | 82 | 99 | 0,82830 |
| 157. | FC Räterschen | 11039 | FVRZ | 7 | 58 | 70 | 0,82860 |
| 158. | SC Steinen Basel | 3163 | FVNWS | 4 | 39 | 47 | 0,82980 |
| 159. | FC Ettingen | 3540 | FVNWS | 7 | 50 | 60 | 0,83330 |
| 160. | SC Rhäzüns | 12115 | OFV | 1 | 5 | 6 | 0,83330 |
| 161. | Cholfirst United | 11122 | FVRZ | 5 | 41 | 49 | 0,83670 |
| 162. | BCO Alemannia Basel | 3212 | FVNWS | 6 | 58 | 69 | 0,84060 |
| 163. | FC Sarnen | 2336 | IFV | 9 | 74 | 88 | 0,84090 |
17. | 164. | FC Sins | 2540 | IFV | 9 | 85 | 101 | 0,84160 |
| 165. | FC Farvagny/Ogoz | 5096 | AFF | 7 | 56 | 66 | 0,84850 |
18. | 166. | FC Spiez | 10505 | AFBJ | 11 | 92 | 108 | 0,85190 |
19. | 167. | SV Rümlang | 11043 | FVRZ | 10 | 87 | 102 | 0,85290 |
| 168. | FC Au-Berneck 05 | 12304 | OFV | 9 | 70 | 82 | 0,85370 |
| 169. | SC Münchenbuchsee | 10314 | AFBJ | 8 | 59 | 69 | 0,85510 |
| 170. | SC Nebikon | 2529 | IFV | 8 | 65 | 76 | 0,85530 |
| 171. | FC Hünibach | 10520 | AFBJ | 9 | 72 | 84 | 0,85710 |
| 172. | FC Buttisholz | 2550 | IFV | 5 | 48 | 56 | 0,85710 |
20. | 173. | FC Malters | 2527 | IFV | 9 | 87 | 101 | 0,86140 |
21. | 174. | FC Baar | 2604 | IFV | 13 | 117 | 135 | 0,86670 |
| 175. | FC Bas-Gibloux | 5133 | AFF | 6 | 54 | 62 | 0,87100 |
| 176. | FC Deitingen | 13004 | SOFV | 7 | 61 | 70 | 0,87140 |
| 177. | SC Eich | 2552 | IFV | 4 | 34 | 39 | 0,87180 |
| 178. | FC St-Georges Attalens | 5003 | AFF | 5 | 42 | 48 | 0,87500 |
| 179. | FC Reichenbach | 10517 | AFBJ | 4 | 35 | 40 | 0,87500 |
| 180. | FC Bure | 10106 | AFBJ | 2 | 21 | 24 | 0,87500 |
| 181. | FC Froideville | 9041 | ACVF | 5 | 43 | 49 | 0,87760 |
| 182. | FC Wangen a/A | 13838 | SOFV | 3 | 29 | 33 | 0,87880 |
| 183. | FC Courroux | 10112 | AFBJ | 7 | 75 | 85 | 0,88240 |
| 184. | FC Bütschwil | 12315 | OFV | 8 | 68 | 77 | 0,88310 |
| 185. | FC Bützberg | 10407 | AFBJ | 5 | 31 | 35 | 0,88570 |
| 186. | AS St-Michel Fribourg | 5154 | AFF | 4 | 32 | 36 | 0,88890 |
| 187. | Futsal Club Luzern | 2555 | IFV | 2 | 16 | 18 | 0,88890 |
| 188. | FC Bosna Biel/Bienne | 10249 | AFBJ | 1 | 8 | 9 | 0,88890 |
22. | 189. | FC Ebikon | 2508 | IFV | 10 | 98 | 110 | 0,89090 |
| 190. | FC Oberwil | 3554 | FVNWS | 6 | 66 | 74 | 0,89190 |
| 191. | FC Vicques | 10139 | AFBJ | 3 | 33 | 37 | 0,89190 |
| 192. | FC Cornaux | 7053 | ANF | 3 | 25 | 28 | 0,89290 |
| 193. | FC Laufenburg-Kaisten | 3748 | FVNWS | 6 | 59 | 66 | 0,89390 |
| 194. | FC Urnäsch | 12507 | OFV | 3 | 17 | 19 | 0,89470 |
| 195. | FC Auenstein | 1058 | AFV | 2 | 18 | 20 | 0,90000 |
| 196. | FC Zollikofen | 10331 | AFBJ | 6 | 56 | 62 | 0,90320 |
| 197. | FC Vollèges | 8049 | AVF | 4 | 28 | 31 | 0,90320 |
| 198. | FC Belp | 10301 | AFBJ | 8 | 70 | 77 | 0,90910 |
| 199. | FC Riaz | 5070 | AFF | 4 | 41 | 45 | 0,91110 |
| 200. | FC Montagny | 5055 | AFF | 8 | 72 | 79 | 0,91140 |
| 201. | FC Rüttenen | 13027 | SOFV | 3 | 31 | 34 | 0,91180 |
| 202. | FC Bösingen | 5007 | AFF | 6 | 52 | 57 | 0,91230 |
| 203. | FC Plaffeien | 5111 | AFF | 3 | 33 | 36 | 0,91670 |
| 203. | FC Saint-Sulpice | 9099 | ACVF | 3 | 33 | 36 | 0,91670 |
| 205. | FC Walchwil | 2646 | IFV | 1 | 11 | 12 | 0,91670 |
| 205. | FC Energie Beznau | 1093 | AFV | 1 | 11 | 12 | 0,91670 |
| 207. | FC Hitzkirch | 2514 | IFV | 8 | 68 | 74 | 0,91890 |
23. | 208. | FC Ibach | 2217 | IFV | 12 | 118 | 128 | 0,92190 |
| 209. | FC Grosswangen-Ettiswil | 2517 | IFV | 8 | 71 | 77 | 0,92210 |
| 210. | FC Konolfingen | 10310 | AFBJ | 6 | 60 | 65 | 0,92310 |
24. | 211. | FC Weinfelden-Bürglen | 12693 | OFV | 14 | 110 | 119 | 0,92440 |
| 212. | FC Schüpfheim | 2539 | IFV | 5 | 49 | 53 | 0,92450 |
| 213. | FC Attiswil | 13842 | SOFV | 5 | 51 | 55 | 0,92730 |
| 214. | FC Chevenez | 10107 | AFBJ | 2 | 14 | 15 | 0,93330 |
| 215. | FC Stammheim | 11269 | FVRZ | 5 | 44 | 47 | 0,93620 |
| 216. | FC Richterswil | 11041 | FVRZ | 8 | 75 | 80 | 0,93750 |
| 217. | FC Walperswil | 10243 | AFBJ | 5 | 45 | 48 | 0,93750 |
| 218. | FC Cugy/Montet/Aumont/Murist | 5156 | AFF | 6 | 63 | 67 | 0,94030 |
25. | 219. | FC Fislisbach | 1011 | AFV | 10 | 102 | 108 | 0,94440 |
| 220. | SC Zurzach | 1054 | AFV | 6 | 56 | 59 | 0,94920 |
| 220. | FC Romanel | 9142 | ACVF | 6 | 56 | 59 | 0,94920 |
| 222. | FC Dussnang | 12627 | OFV | 4 | 38 | 40 | 0,95000 |
| 223. | FC Seisa 08 | 5141 | AFF | 6 | 61 | 64 | 0,95310 |
| 224. | SV Würenlos | 1052 | AFV | 8 | 83 | 87 | 0,95400 |
| 225. | FC Fehraltorf | 11018 | FVRZ | 7 | 66 | 69 | 0,95650 |
| 226. | FC Elgg | 11013 | FVRZ | 5 | 45 | 47 | 0,95740 |
| 227. | FC Däniken-Gretzenbach | 13063 | SOFV | 5 | 46 | 48 | 0,95830 |
26. | 228. | FC Goldstern | 10306 | AFBJ | 11 | 101 | 105 | 0,96190 |
| 229. | FC Anniviers | 8068 | AVF | 4 | 26 | 27 | 0,96300 |
| 230. | FC Stans | 2415 | IFV | 8 | 84 | 87 | 0,96550 |
| 231. | FC Gunzwil | 2513 | IFV | 10 | 93 | 96 | 0,96880 |
| 232. | FC Origlio-Ponte Capriasca | 4170 | FTC | 3 | 33 | 34 | 0,97060 |
27. | 233. | FC Subingen | 13035 | SOFV | 11 | 106 | 109 | 0,97250 |
| 234. | FC Courrendlin | 10111 | AFBJ | 6 | 75 | 77 | 0,97400 |
| 235. | FC Visp | 8048 | AVF | 8 | 81 | 83 | 0,97590 |
28. | 236. | Signal FC Bernex-Confignon | 6101 | ACGF | 13 | 170 | 174 | 0,97700 |
| 237. | FC Maur | 11065 | FVRZ | 5 | 43 | 44 | 0,97730 |
29. | 238. | FC Gland | 9046 | ACVF | 19 | 188 | 192 | 0,97920 |
| 239. | FC Camorino | 4115 | FTC | 4 | 52 | 53 | 0,98110 |
| 240. | FC Tafers | 5080 | AFF | 5 | 56 | 57 | 0,98250 |
| 241. | FC Nottwil | 2551 | IFV | 7 | 69 | 70 | 0,98570 |
| 242. | FC Meggen | 2528 | IFV | 8 | 74 | 75 | 0,98670 |
| 243. | FC Yvonand | 9113 | ACVF | 10 | 92 | 92 | 1,00000 |
| 244. | FC Härkingen | 13015 | SOFV | 8 | 89 | 89 | 1,00000 |
| 245. | FC Rot-Schwarz | 10510 | AFBJ | 8 | 83 | 83 | 1,00000 |
| 246. | FC Tobel-Affeltrangen 1946 | 12683 | OFV | 8 | 82 | 82 | 1,00000 |
| 246. | FC Echandens | 9036 | ACVF | 8 | 82 | 82 | 1,00000 |
| 248. | AC Tenero-Contra | 4093 | FTC | 5 | 54 | 54 | 1,00000 |
| 249. | FC Landquart | 12144 | OFV | 5 | 50 | 50 | 1,00000 |
| 250. | FC Altbüron-Grossdietwil | 2549 | IFV | 4 | 47 | 47 | 1,00000 |
| 251. | FC Luzern | 2523 | IFV | 4 | 38 | 38 | 1,00000 |
| 252. | FC Le Crêt/Porsel/St-Martin | 5047 | AFF | 3 | 35 | 35 | 1,00000 |
| 253. | FC KS-Sulgen | 12640 | OFV | 2 | 17 | 17 | 1,00000 |
| 254. | Ostbärn FC | 10368 | AFBJ | 1 | 12 | 12 | 1,00000 |
| 255. | Futsal Team Fribourg Old Fox | 5147 | AFF | 1 | 9 | 9 | 1,00000 |
| 256. | FC Ticino | 7026 | ANF | 1 | 1 | 1 | 1,00000 |
30. | 257. | FC Reinach | 3556 | FVNWS | 13 | 166 | 165 | 1,00610 |
| 258. | FC Rupperswil | 1037 | AFV | 8 | 94 | 93 | 1,01080 |
| 259. | FC Winkeln SG | 12369 | OFV | 9 | 90 | 89 | 1,01120 |
| 260. | SC Reiden | 2531 | IFV | 8 | 79 | 78 | 1,01280 |
| 261. | FC Seon | 1042 | AFV | 6 | 64 | 63 | 1,01590 |
31. | 262. | FC Villars-sur-Glâne | 5083 | AFF | 11 | 119 | 117 | 1,01710 |
32. | 263. | FC Brugg | 1006 | AFV | 10 | 110 | 108 | 1,01850 |
| 264. | FC Diegten Eptingen | 3541 | FVNWS | 4 | 49 | 48 | 1,02080 |
| 265. | FC Altdorf | 2103 | IFV | 9 | 97 | 95 | 1,02110 |
| 266. | FC La Sagne | 7038 | ANF | 4 | 47 | 46 | 1,02170 |
33. | 267. | FC Locarno | 4049 | FTC | 10 | 119 | 116 | 1,02590 |
| 268. | FC Hinwil | 11023 | FVRZ | 6 | 70 | 68 | 1,02940 |
| 269. | FC Zürich | 11499 | FVRZ | 4 | 34 | 33 | 1,03030 |
| 270. | FC Rüschegg | 10396 | AFBJ | 3 | 32 | 31 | 1,03230 |
| 271. | FC Wattenwil | 10512 | AFBJ | 6 | 63 | 61 | 1,03280 |
| 272. | FC Bercher | 9009 | ACVF | 4 | 29 | 28 | 1,03570 |
| 273. | FC Muhen | 1025 | AFV | 7 | 82 | 79 | 1,03800 |
| 274. | FC Wolfwil | 13042 | SOFV | 5 | 54 | 52 | 1,03850 |
| 275. | FC Winznau | 13045 | SOFV | 5 | 53 | 51 | 1,03920 |
| 276. | FC Lonay | 9064 | ACVF | 9 | 76 | 73 | 1,04110 |
| 277. | FC Biberist | 13003 | SOFV | 9 | 95 | 91 | 1,04400 |
| 278. | FC Bagnes | 8003 | AVF | 7 | 66 | 63 | 1,04760 |
| 279. | FC Etoile Biel | 10235 | AFBJ | 5 | 44 | 42 | 1,04760 |
34. | 280. | FC Grandson-Tuileries | 9106 | ACVF | 12 | 131 | 125 | 1,04800 |
| 281. | FC Henau | 12336 | OFV | 6 | 65 | 62 | 1,04840 |
| 282. | FC Polizei Basel | 3123 | FVNWS | 2 | 21 | 20 | 1,05000 |
35. | 283. | FC Lerchenfeld | 10511 | AFBJ | 13 | 144 | 137 | 1,05110 |
| 284. | FC Ursy | 5081 | AFF | 6 | 80 | 76 | 1,05260 |
| 285. | FC Sachseln | 2339 | IFV | 2 | 20 | 19 | 1,05260 |
| 286. | FC Dagmersellen | 2507 | IFV | 7 | 76 | 72 | 1,05560 |
| 287. | FC Agarn Turtmann | 8057 | AVF | 3 | 34 | 32 | 1,06250 |
| 287. | FC Kirchberg | 12339 | OFV | 3 | 34 | 32 | 1,06250 |
| 289. | FC Pied du Jura | 9199 | ACVF | 9 | 84 | 79 | 1,06330 |
| 290. | FC Pfyn | 12652 | OFV | 7 | 67 | 63 | 1,06350 |
| 291. | FC Entlebuch | 2547 | IFV | 9 | 99 | 93 | 1,06450 |
| 292. | FC Veyron-Venoge | 9187 | ACVF | 6 | 66 | 62 | 1,06450 |
36. | 293. | FC Val-de-Ruz | 7069 | ANF | 14 | 147 | 138 | 1,06520 |
| 294. | FC Russikon | 11074 | FVRZ | 3 | 32 | 30 | 1,06670 |
| 295. | FC Buchs-Dällikon | 11473 | FVRZ | 8 | 94 | 88 | 1,06820 |
| 296. | SV Safnern | 10232 | AFBJ | 5 | 46 | 43 | 1,06980 |
| 297. | FC Ebnat-Kappel | 12400 | OFV | 6 | 61 | 57 | 1,07020 |
| 298. | FC Wettingen | 1085 | AFV | 7 | 91 | 85 | 1,07060 |
37. | 299. | FC Solothurn | 13034 | SOFV | 11 | 175 | 163 | 1,07360 |
| 300. | Vereinigte Sportfreunde | 3134 | FVNWS | 3 | 29 | 27 | 1,07410 |
38. | 301. | SV Höngg | 11478 | FVRZ | 12 | 155 | 144 | 1,07640 |
| 302. | SC Ersigen | 10416 | AFBJ | 4 | 42 | 39 | 1,07690 |
| 303. | FC Buttikon | 11707 | FVRZ | 6 | 69 | 64 | 1,07810 |
| 304. | CO Boglia Cadro | 4024 | FTC | 3 | 41 | 38 | 1,07890 |
39. | 305. | FC Pfäffikon | 11037 | FVRZ | 16 | 175 | 162 | 1,08020 |
| 306. | FC Breitenbach | 3937 | FVNWS | 6 | 77 | 71 | 1,08450 |
| 307. | FC Richemond | 5037 | AFF | 7 | 95 | 87 | 1,09200 |
| 308. | FC Wauwil-Egolzwil | 2553 | IFV | 5 | 59 | 54 | 1,09260 |
