| Stagione |
| Qualificazione coppa 1a. lega |
|
|
|
| Qualificazione coppa 1a. lega (2. girone) |
| Sa 13.08.2011 |
| 16:00 | SV Höngg (1a) | - | FC Baden (1a) | 2 | : | 6 | |
|
| 16:00 | SC Dornach (1a) | - | FC Martigny-Sports (1a) | 3 | : | 1 | |
|
| 16:00 | SC Cham (1a) | - | FC Muri (1a) | 4 | : | 0 | |
|
| 17:00 | ES FC Malley LS (1a) | - | FC Rapperswil-Jona (1a) | 2 | : | 1 | |
|
| 17:00 | FC Münsingen (1a) | - | GC Biaschesi (1a) | 3 | : | 6 | |
|
| 17:30 | FC Naters (1a) | - | SC YF Juventus (1a) | 3 | : | 2 | |
|
| 17:30 | FC Serrières NE (1a) | - | FC Grand-Lancy (1a) | 1 | : | 2 | |
|
| 18:00 | SC Düdingen (1a) | - | FC Meyrin (1a) | 2 | : | 1 | |
|
| 18:00 | FC Le Mont LS (1a) | - | FC Schötz (1a) | 3 | : | 4 | |
|
| 18:00 | FC Tuggen (1a) | - | FC Schaffhausen (1a) | 3 | : | 1 | |
|
| 19:15 | Yverdon-Sport FC (1a) | - | FC Solothurn (1a) | 5 | : | 4 | |
| Do 14.08.2011 |
| 14:30 | FC Breitenrain (1a) | - | FC Wangen b.O. (1a) | 2 | : | 0 | |
|
| 15:00 | FC Baulmes (1a) | - | FC Grenchen (1a) | 1 | : | 2 | |
|