| Saison |
| Qualification coupe 1ère ligue |
|
|
|
| Qualification coupe 1ère ligue (2e tour) |
| Sa 13.08.2011 |
| 16:00 | SV Höngg (1e) | - | FC Baden (1e) | 2 | : | 6 | |
|
| 16:00 | SC Dornach (1e) | - | FC Martigny-Sports (1e) | 3 | : | 1 | |
|
| 16:00 | SC Cham (1e) | - | FC Muri (1e) | 4 | : | 0 | |
|
| 17:00 | ES FC Malley LS (1e) | - | FC Rapperswil-Jona (1e) | 2 | : | 1 | |
|
| 17:00 | FC Münsingen (1e) | - | GC Biaschesi (1e) | 3 | : | 6 | |
|
| 17:30 | FC Naters (1e) | - | SC YF Juventus (1e) | 3 | : | 2 | |
|
| 17:30 | FC Serrières NE (1e) | - | FC Grand-Lancy (1e) | 1 | : | 2 | |
|
| 18:00 | SC Düdingen (1e) | - | FC Meyrin (1e) | 2 | : | 1 | |
|
| 18:00 | FC Le Mont LS (1e) | - | FC Schötz (1e) | 3 | : | 4 | |
|
| 18:00 | FC Tuggen (1e) | - | FC Schaffhausen (1e) | 3 | : | 1 | |
|
| 19:15 | Yverdon-Sport FC (1e) | - | FC Solothurn (1e) | 5 | : | 4 | |
| Di 14.08.2011 |
| 14:30 | FC Breitenrain (1e) | - | FC Wangen b.O. (1e) | 2 | : | 0 | |
|
| 15:00 | FC Baulmes (1e) | - | FC Grenchen (1e) | 1 | : | 2 | |
|