| Saison |
| Cup-Qualifikation 1. Liga |
|
|
|
| Cup-Qualifikation 1. Liga (Runde 2) |
| Sa 13.08.2011 |
| 16:00 | SV Höngg (1.) | - | FC Baden (1.) | 2 | : | 6 | |
|
| 16:00 | SC Dornach (1.) | - | FC Martigny-Sports (1.) | 3 | : | 1 | |
|
| 16:00 | SC Cham (1.) | - | FC Muri (1.) | 4 | : | 0 | |
|
| 17:00 | ES FC Malley LS (1.) | - | FC Rapperswil-Jona (1.) | 2 | : | 1 | |
|
| 17:00 | FC Münsingen (1.) | - | GC Biaschesi (1.) | 3 | : | 6 | |
|
| 17:30 | FC Naters (1.) | - | SC YF Juventus (1.) | 3 | : | 2 | |
|
| 17:30 | FC Serrières NE (1.) | - | FC Grand-Lancy (1.) | 1 | : | 2 | |
|
| 18:00 | SC Düdingen (1.) | - | FC Meyrin (1.) | 2 | : | 1 | |
|
| 18:00 | FC Le Mont LS (1.) | - | FC Schötz (1.) | 3 | : | 4 | |
|
| 18:00 | FC Tuggen (1.) | - | FC Schaffhausen (1.) | 3 | : | 1 | |
|
| 19:15 | Yverdon-Sport FC (1.) | - | FC Solothurn (1.) | 5 | : | 4 | |
| So 14.08.2011 |
| 14:30 | FC Breitenrain (1.) | - | FC Wangen b.O. (1.) | 2 | : | 0 | |
|
| 15:00 | FC Baulmes (1.) | - | FC Grenchen (1.) | 1 | : | 2 | |
|