Statistik
Statistik Jubiläumsbuch


Ewige Rangliste National-Liga A - Axpo Super League 1933-2008
 
Rang Klub Saisons Spiele Siege Remis Niederlagen Punkte
1 Grasshopper Club Zürich 73 2144 1096 522 526 2714
2 Servette FC 72 2072 969 495 608 2433
3 Lausanne-Sports 69 1972 864 488 620 2216
4 BSC Young Boys 69 2000 840 513 647 2193
5 FC Basel 65 1884 850 438 596 2138
6 FC Zürich 64 1908 830 458 620 2118
7 FC Lugano 54 1520 567 429 524 1563
8 FC St. Gallen 47 1450 487 378 585 1352
9 FC Sion 40 1252 471 358 423 1300
10 FC Luzern 48 1432 456 363 613 1275
11 Neuchâtel Xamax 34 1124 449 320 355 1218
12 FC La Chaux-de-Fonds 44 1150 428 252 470 1108
13 FC Aarau 28 958 323 267 368 913
14 FC Biel-Bienne 35 896 287 198 411 772
15 FC Grenchen 32 820 282 201 337 765
16 AC Bellinzona 30 832 247 209 376 703
17 Young Fellows Zürich 29 746 233 150 363 616
18 FC Chiasso 24 648 205 142 301 552
19 FC Winterthur 16 430 131 85 214 347
20 FC Locarno 12 320 103 68 149 274
21 FC Wettingen 10 320 94 85 141 273
22 FC Bern 12 310 99 65 146 263
23 Nordstern Basel 13 334 95 73 166 263
24 FC Thun 7 240 79 52 109 210
25 CS Chênois 8 226 60 75 91 195
26 Cantonal Neuchâtel 9 234 69 53 112 191
27 FC Fribourg 9 234 58 44 132 160
28 Urania Genève Sport 8 212 55 46 111 156
29 Vevey-Sports 7 206 48 47 111 143
30 FC Schaffhausen 7 210 35 65 110 135
31 Yverdon-Sport FC 4 144 31 38 75 100
32 FC Bulle 3 96 21 21 54 63
33 SC Kriens 2 72 16 22 34 54
34 FC Wil 2 72 17 19 36 53
35 SR Delémont 2 70 17 12 41 46
36 Etoile Carouge FC 3 94 15 16 63 46
37 Concordia Basel 2 56 16 9 31 41
38 SC Zug 1 30 4 6 20 14
39 Blue Stars Zürich 1 30 3 5 22 11
40 FC Baden 1 30 1 6 23 8
41 FC Moutier 1 26 2 2 22 6


Ewige Rangliste National-Liga B - Challenge League 1944-2008
 

Rang Klub Saisons Spiele Siege Remis Niederlagen Punkte
1 FC Winterthur 41 1248 516 310 422 1342
2 FC Schaffhausen 32 988 379 262 347 1020
3 AC Bellinzona 30 912 383 241 288 1007
4 FC Chiasso 30 914 372 252 290 996
5 FC Fribourg 32 894 340 230 324 910
6 Yverdon-Sport FC 26 828 343 214 271 900
7 FC Baden 29 940 332 229 379 893
8 FC Grenchen 26 780 336 200 244 872
9 Etoile Carouge FC 28 876 317 237 322 871
10 FC Aarau 33 868 320 214 334 854
11 FC Locarno 25 830 300 233 297 833
12 FC Luzern 24 666 319 162 185 800
13 FC Lugano 20 604 293 157 154 743
14 SC Kriens 22 718 266 192 260 724
15 FC Thun 25 700 249 179 272 677
16 Urania Genève Sport 25 682 254 154 274 662
17 FC Biel-Bienne 21 592 230 154 208 614
18 FC La Chaux-de-Fonds 19 596 235 139 222 609
19 FC Wil 16 542 212 151 179 575
20 Nordstern Basel 21 562 218 123 221 559
21 FC Solothurn 22 638 190 153 295 533
22 FC Bern 20 532 192 130 210 514
23 CS Chênois 15 476 191 121 164 503
24 Brühl St. Gallen 21 546 184 132 230 500
25 Vevey-Sports 18 486 179 117 190 475
26 FC Bulle 14 450 177 108 165 462
27 FC St. Gallen 16 420 176 105 139 457
28 FC Wettingen 16 444 172 112 160 456
29 SR Delémont 13 452 167 100 185 434
30 Cantonal Neuchâtel 15 388 173 78 137 424
31 FC Mendrisio 17 462 143 137 182 423
32 SC Zug 17 486 148 126 212 422
33 Young Fellows Zürich 15 396 155 90 151 400
34 FC Sion 11 326 161 75 90 397
35 Martigny-Sports 16 454 131 134 189 396
36 FC ES Malley 13 382 150 94 138 394
37 Concordia Basel 11 344 121 79 144 321
38 FC Basel 7 238 126 63 49 315
39 FC Vaduz 7 238 111 58 69 280
40 Neuchâtel Xamax 8 216 113 47 56 273
41 BSC Young Boys Bern 6 186 94 43 49 231
42 BSC Old Boys Basel 7 236 81 56 99 218
43 FC Wohlen 6 204 68 52 84 188
44 FC Gossau 7 224 62 57 105 181
45 FC Zürich 4 124 75 25 24 175
46 FC Monthey 7 204 55 50 99 160
47 FC Chur 6 200 45 69 86 159
48 FC Moutier 7 182 62 34 86 158
49 Lausanne-Sports 4 138 52 34 52 138
50 FC Porrentruy 5 130 51 26 53 128
51 International Genève 5 130 50 25 55 125
52 FC Lengnau 5 130 40 35 55 115
53 FC Emmenbrücke 5 160 38 39 83 115
54 Etoile-Sporting La Ch.-de-Fonds 5 130 40 30 60 110
55 FC Laufen 4 120 34 40 46 108
56 FC Frauenfeld 4 112 33 40 39 106
57 Montreux-Sports 4 128 28 37 63 93
58 FC Renens 4 124 32 26 66 90
59 Grasshopper Club Zürich 2 52 40 4 8 84
60 FC Glarus 4 128 24 36 68 84
61 FC Baulmes 3 102 28 27 47 83
62 FC Le Locle 4 108 33 17 58 83
63 FC Meyrin 4 136 22 39 75 83
64 Blue Stars Zürich 4 104 29 23 52 81
65 FC Raron 4 108 26 25 57 77
66 Servette FC 2 68 27 18 23 72
67 FC Brüttisellen 3 96 22 22 52 66
68 SC YF Juventus 3 102 20 26 56 66
69 Stade Nyonnais 2 72 19 21 32 59
70 FC Zug 2 62 13 20 29 46
71 SC Derendingen 2 52 15 15 22 45
72 FC Bodio 2 52 14 16 22 44
73 Malcantone Agno 1 32 16 7 9 39
74 Red Star Zürich 2 56 15 9 32 39
75 FC Châtel-St-Denis 2 64 11 17 36 39
76 FC Ibach 2 60 10 18 32 38
77 FC Olten 2 62 12 13 37 37
78 FC Langenthal 2 52 10 12 30 32
79 FC Wangen b. Olten 1 36 10 8 18 28
80 FC Naters 1 36 8 11 17 27
81 Helvetia Bern 2 52 11 5 36 27
82 SC Bümpliz 78 1 32 9 7 16 25
83 Aurore Bienne 1 30 7 8 15 22
84 FC Altstätten 1 30 4 12 14 20
85 FC Echallens 1 36 7 6 23 20
86 Rapid Lugano 1 26 5 8 13 18
87 FC Sursee 1 32 5 8 19 18
88 SC Burgdorf 1 32 2 13 17 17
89 FC Giubiasco 1 26 4 5 17 13
90 FC Tuggen 1 36 4 5 27 13
91 Pro Daro Bellinzona 1 26 4 4 18 12
92 FC Tössfeld 1 26 3 6 17 12
93 SC Cham 1 34 4 4 26 12
94 SC Buochs 1 26 3 5 18 11
95 SV Schaffhausen 1 36 2 7 27 11
96 FC Gambarogno 1 26 0 9 17 9
97 FC Rüti ZH 1 30 1 3 26 5

Jeder Sieg wird über die ganzen 75 Saisons NLA/ASL und 64 Saisons NLB/ChL mit 2 Punkten gewertet, jedes Unentschieden mit 1 Punkt. Entscheidend für die Berechnung ist immer der Saisonstart. Ein Klub, der in einer Saison in einer Liga startet, holt die ganze Spielzeit in dieser Kategorie Punkte, egal ob er die zweite Hälfte der Saison in der Finalrunde, Abstiegsrunde oder Auf-/Abstiegsrunde NLA/NLB absolviert. Final- und Entscheidungsspiele um den Auf- oder Abstieg sowie spätere Barragespiele sind nicht berücksichtigt.

Bei Punktgleichheit entscheidet erst die tiefere Anzahl Spiele, dann die höhere Anzahl Siege. Die halbierten Punkte aus der Qualifikation werden nicht berücksichtigt. Die nachträglichen Punkteabzüge gegen Luzern (2) und Servette (3) in der NLA und gegen Winterthur (8), Lugano (5) und YF Juventus (3) in der NLB sind nicht berücksichtigt. Die Resultate der Nachfolgevereine nach Konkursen werden dem ursprünglichen Klub zugerechnet (FC Lausanne-Sport, AC Lugano, Servette FC). Der Rückzug von Etoile-Sporting La Chaux-de-Fonds vor der Spielzeit 1952/53 wird nicht als Saison gewertet.

Titel-Sponsor
Sponsors
Media Partners
Swiss Football League
Haus des Schweizer Fussballs
Postfach
3000 Bern 15
Tel.:  031/950 83 00
Fax: 031/950 83 83

» Kontakt
» Anfahrt / Lageplan