| Aktuelle Spiele |
| Do 17.05.2012 |
| 20:00 | Meisterschaft Junioren A 2. Stärkeklasse / Frühjahrsrunde / Gruppe 2 | |
| | | 1 5 | |
| | | |
| Sa 19.05.2012 |
| 10:00 | Meisterschaft Juniorinnen B/9 / Stärkeklasse 2 - Frühjahrsrunde / Gruppe 2 nicht gespielt (Gegner) | |
| | | | G |
| | Spielnummer 208412 Seefeld, Buochs - 1 | |
| 11:00 | Meisterschaft Junioren E / Stärkeklasse 2 - Frühjahrsrunde / Gruppe 11 | |
| | | | |
| | Spielnummer 228941 Eichli, Stans - Hauptplatz (2) | |
| 12:00 | Meisterschaft Junioren D/9 / Stärkeklasse 3 - Frühjahrsrunde / Gruppe 16 | |
| | | | |
| | Spielnummer 226882 Seefeld, Buochs - 2 (Kunststoffrasen) | |
| 12:00 | Meisterschaft Junioren D/9 / Stärkeklasse 1 - Frühjahrsrunde / Gruppe 2 | |
| | | | |
| | Spielnummer 226269 Seefeld, Buochs - 2 (Kunststoffrasen) | |
| 14:00 | Meisterschaft Junioren E / Stärkeklasse 2 - Frühjahrsrunde / Gruppe 9 | |
| | | | |
| | Spielnummer 228854 Seefeld, Buochs - 1 | |
| 14:00 | Meisterschaft Junioren E / Stärkeklasse 1 - Frühjahrsrunde / Gruppe 3 | |
| | | | |
| | Spielnummer 228495 Seefeld, Buochs - 1 | |
| 14:00 | Meisterschaft Junioren C 2. Stärkeklasse / Frühjahrsrunde / Gruppe 6 | |
| | | | |
| | Spielnummer 216619 Weiherhus, Eschenbach - 2 | |
| 15:00 | Meisterschaft Junioren D/9 / Stärkeklasse 2 - Frühjahrsrunde / Gruppe 8 | |
| | | | |
| | Spielnummer 226570 Seefeld, Sarnen - Seefeld 3 (Kunstrasen) | |
| 16:00 | Meisterschaft Junioren E / Stärkeklasse 3 - Frühjahrsrunde / Gruppe 22 | |
| | | | |
| | Spielnummer 229754 Seefeld, Buochs - 1 | |
| 16:00 | Meisterschaft Junioren C 2. Stärkeklasse / Frühjahrsrunde / Gruppe 4 | |
| | | | |
| | Spielnummer 216279 Seefeld, Buochs - 1 | |
| 17:30 | Meisterschaft 3. Liga / - / Gruppe 2 | |
| | | | |
| | Spielnummer 131403 Sportanlage Kleinfeld, Kriens - 1 | |
| 18:00 | Meisterschaft Junioren B 1. Stärkeklasse / Frühjahrsrunde / Gruppe 1 | |
| | | | |
| | Spielnummer 215662 Seefeld, Buochs - 1 | |
| 19:00 | Meisterschaft Junioren A 3. Stärkeklasse / Frühjahrsrunde / Gruppe 4 | |
| | | | |
| | Spielnummer 215800 Pfaffenmatt, Erstfeld - 1 | |
| 19:30 | Meisterschaft 2. Liga interregional / - / Gruppe 4 | |
| | | | |
| | Spielnummer 119341 Campo comunale Cadempino, Cadempino - A | |
| So 20.05.2012 |
| 12:00 | Meisterschaft Coca-Cola Junior League C / Frühjahrsrunde / Gruppe C | |
| | | | |
| | Spielnummer 201552 Sportanlage Kleinfeld, Kriens - 3 (Kunststoffrasen) | |
| 13:00 | Meisterschaft Junioren B 3. Stärkeklasse / Frühjahrsrunde / Gruppe 6 | |
| | | | |
| | Spielnummer 216062 Chrüzegg, Menzingen - 1 | |
| 14:00 | Meisterschaft Junioren A 2. Stärkeklasse / Frühjahrsrunde / Gruppe 2 | |
| | | | |
| | Spielnummer 215710 Seefeld, Buochs - 1 | |
| Di 22.05.2012 |
| 19:00 | Meisterschaft Junioren C 2. Stärkeklasse / Frühjahrsrunde / Gruppe 6 | |
| | | | |
| | Spielnummer 216618 Seefeld Baldegg, Hochdorf - Seefeld C | |
| 19:00 | Junioren C - Cup / 1/2 - Final | |
| | | | |
| | Spielnummer 515617 Sportanlage Brand, Eich - 1 | |
| 20:00 | Meisterschaft Juniorinnen B/9 / Stärkeklasse 2 - Frühjahrsrunde / Gruppe 2 | |
| | | | |
| | Spielnummer 208415 Eizmoos, Cham - 1 | |
| Mi 23.05.2012 |
| 18:00 | Meisterschaft Junioren E / Stärkeklasse 3 - Frühjahrsrunde / Gruppe 15 | |
| | | | |
| | Spielnummer 229478 Eichli, Stans - Hauptplatz (2) | |
| 18:00 | Junioren E - Cup / 1/2 - Final | |
| | | | |
| | Spielnummer 515654 Sportanlagen Allmend, Luzern - wird vor Ort zugeteilt | |
| 20:00 | Meisterschaft Junioren B 1. Stärkeklasse / Frühjahrsrunde / Gruppe 1 | |
| | | | |
| | Spielnummer 215668 Luterbach, Küssnacht a/R - Luterbach 1 | |
| Fr 25.05.2012 |
| 19:30 | Meisterschaft Veteranen II / Turnierform / Gruppe 4 | |
| | | | |
| | Spielnummer 151283 Ebnet, Küssnacht a/R - Ebnet | |
| 19:30 | Meisterschaft Veteranen II / Turnierform / Gruppe 2 | |
| | | | |
| | Spielnummer 151189 Sportanlage Kleinfeld, Kriens - 1 | |
| 20:05 | Meisterschaft Veteranen II / Turnierform / Gruppe 2 | |
| | | | |
| | Spielnummer 151193 Sportanlage Kleinfeld, Kriens - 1 | |
| 20:05 | Meisterschaft Veteranen II / Turnierform / Gruppe 4 | |
| | | | |
| | Spielnummer 151287 Seefeld, Buochs - 1 | |
| 20:40 | Meisterschaft Veteranen II / Turnierform / Gruppe 2 | |
| | | | |
| | Spielnummer 151191 Sportanlage Kleinfeld, Kriens - 1 | |
| 20:40 | Meisterschaft Veteranen II / Turnierform / Gruppe 4 | |
| | | | |
| | Spielnummer 151284 Seefeld, Buochs - 1 | |
| Sa 26.05.2012 |
| 17:00 | Meisterschaft 2. Liga interregional / - / Gruppe 4 | |
| | | | |
| | Spielnummer 119343 Seefeld, Buochs - 1 | |