| Resultate + Ranglisten |
| » Bookmark Resultate + Ranglisten |
|
| 3. Liga - Gruppe 2 |
| Sa | 04.09.2010 |
| | FC Hitzkirch | - | FC Sempach | 1 | : | 1 | |
|
| | SC Eich | - | SC Buochs II | 1 | : | 3 | |
|
| | FC Horw | - | Luzerner SC | 2 | : | 1 | |
|
| | FC Sachseln | - | FC Littau | 1 | : | 3 | |
|
| | FC Emmenbrücke II | - | FC Ebikon | 3 | : | 4 | |
| So | 05.09.2010 |
| | SC Emmen II | - | FC Adligenswil | 2 | : | 1 | |
| |
|
|
|
|
| 5. Liga - Gruppe 7 |
| Sa | 04.09.2010 |
| | FC Sursee | - | FC Nottwil c | 3 | : | 2 | |
|
| | FC Sempach | - | FC Gunzwil b | 1 | : | 1 | |
|
| | FC Ruswil a | - | FC Triengen a | 2 | : | 5 | |
|
| | SC Eich | - | FC Hitzkirch | 4 | : | 1 | |
|
| | Hildisrieder SV a | - | FC Hochdorf b | 1 | : | 3 | |
| |
|
|
|
|
| Junioren A 2. Stärkeklasse - Gruppe 2 (Herbstrunde) |
| Sa | 04.09.2010 |
| | FC Rothenburg | - | FC Hergiswil | 3 | : | 4 | |
|
| | Team Amt Entlebuch | - | Rottal Selection West | 1 | : | 1 | |
| So | 05.09.2010 |
| | FC Sempach | - | FC Zell | 0 | : | 2 | |
|
| | FC Ebikon | - | Wiggertaler Selection I | 2 | : | 2 | |
|
| | SC Obergeissenstein | - | FC Hitzkirch | 5 | : | 2 | |
| |
|
|
|
|
| Junioren B 3. Stärkeklasse - Gruppe 6 (Herbstrunde) |
| Sa | 04.09.2010 |
| | FC Hitzkirch | - | Hildisrieder SV | 4 | : | 4 | |
| So | 05.09.2010 |
| | SC Cham b | - | SC Menzingen | 1 | : | 6 | |
|
| | FC Eschenbach | - | SK Root | 3 | : | 0 | |
| |
|
|
|
|
| Junioren C 1. Stärkeklasse - Gruppe 2 (Herbstrunde) |
| Mi | 01.09.2010 |
| | Wiggertaler Selection I | - | Rottal Selection I | 0 | : | 4 | |
| Sa | 04.09.2010 |
| | FC Hitzkirch a | - | FC Wauwil-Egolzwil a | 3 | : | 2 | |
|
| | Team Obwalden | - | Emmen United b (UN14) | 1 | : | 5 | |
|
| | FC Adligenswil a | - | Team Amt Entlebuch I | 2 | : | 8 | |
|
| | FC Gunzwil a | - | SG Wolhusen / Malters | 5 | : | 5 | |
| |
|
|
|
|
| Junioren D/9 - Gruppe 3 (Stärkeklasse 1 - Herbstrunde) |
| Sa | 04.09.2010 |
| | FC Hitzkirch a | - | FC Sins a | 2 | : | 1 | |
|
| | SG Schötz / Willisau | - | FC Sempach a | 2 | : | 1 | |
|
| | FC Ruswil a | - | FC Nottwil a | 3 | : | 11 | |
|
| | FC Grosswangen a | - | FC Hochdorf a | 1 | : | 6 | |
| |
|
|
|
|
| Junioren D/9 - Gruppe 10 (Stärkeklasse 2 - Herbstrunde) |
| Sa | 04.09.2010 |
| | SC Kriens b | - | FC Gunzwil b | 7 | : | 0 | |
|
| | FC Hochdorf b | - | FC Triengen a | 3 | : | 5 | |
|
| | FC Wolhusen b | - | FC Hitzkirch b | 3 | : | 2 | |
|
| | FC Rothenburg b | - | FC Sursee b | 7 | : | 1 | |
|
| | FC Sempach b | - | FC Littau c | 3 | : | 0 | |
| |
|
|
|
|
| Junioren E - Gruppe 3 (Stärkeklasse 1 - Herbstrunde) |
| Sa | 04.09.2010 |
| | FC Emmenbrücke a | - | FC Sempach a | 1 | : | 5 | |
|
| | FC Eschenbach a | - | FC Littau a | 1 | : | 6 | |
|
| | FC Grosswangen a | - | FC Hitzkirch a | 4 | : | 5 | |
|
| | FC Sins a | - | SC Emmen a | 0 | : | 7 | |
| |
|
|
|
|
| Junioren E - Gruppe 10 (Stärkeklasse 2 - Herbstrunde) |
| Sa | 04.09.2010 |
| | SC Obergeissenstein b | - | FC Sursee b | 5 | : | 4 | |
|
| | SC Kriens b | - | FC Sempach c | 4 | : | 3 | |
|
| | FC Kickers Luzern b | - | FC Emmenbrücke b | 2 | : | 3 | |
|
| | FC Littau b | - | FC Willisau b | 7 | : | 1 | |
| |
|
|
|
|
| Junioren E - Gruppe 23 (Stärkeklasse 3 - Herbstrunde) |
| Sa | 04.09.2010 |
| | FC Hitzkirch c | - | FC Rothenburg d | 5 | : | 6 | |
|
| | FC Malters d | - | FC Ruswil c | 4 | : | 10 | |
|
| | SC Eich c | - | FC Hochdorf d | 7 | : | 3 | |
|
| | FC Littau c | - | FC Dagmersellen b | 3 | : | 1 | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Senioren Promotion - Gruppe 3 |
| Mi | 01.09.2010 |
| | Team Aegeri / Menzingen | - | FC Altdorf | 0 | : | 0 | |
| Fr | 03.09.2010 |
| | SC Steinhausen | - | FC Hitzkirch | 3 | : | 0 | F |
|
| | FC Baar | - | FC Ebikon | 1 | : | 2 | |
|
| | FC Schattdorf | - | FC Meggen | 0 | : | 0 | |
|
| | FC Ibach | - | SC Goldau | 1 | : | 1 | |
| |
F=Forfait
|
|
|
|
| Juniorinnen A (Herbstrunde) |
| Sa | 04.09.2010 |
| | FC Willisau | - | FC Sarnen | 1 | : | 4 | |
|
| | FC Hitzkirch | - | FC Hünenberg | 3 | : | 1 | |
| So | 05.09.2010 |
| | FC Wohlen | - | FC Alpnach | 1 | : | 2 | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|