| Team-Aufgebot |
| Sa 11.09.2010 13:30 | |
| | Meisterschaft Junioren B 2. Stärkeklasse / Herbstrunde / Gruppe 3 Spielnummer 185848 |
|


 | rot schwarz rot | | gelb blau blau |
 | Cerberco AG | | |
| Vereinsnr.: | 11003 | | 11017 |
|
| Spielfeld: | Schwendi, Bauma - Platz 1 |
| Umkleideort: | Schwendi, Bauma |
| Tel. Restaurant: | +41 (52) 3861169 |
| Vereinsaufgebot: | Diggelmann Cornelia +41 (79) 7664775 |
|
| SR | Meister Guido Birchstrasse 23,8212 Neuhausen P +41 (52) 6727620 B +41 (78) 6486726 M +41 (78) 6486726 |
|
|
| Mi 15.09.2010 20:15 | |
| | Meisterschaft Junioren B 2. Stärkeklasse / Herbstrunde / Gruppe 3 Spielnummer 185856 |
|


 | weiss weiss schwarz | | rot schwarz rot |
 | Fitness Gym | | Cerberco AG |
| Vereinsnr.: | 11047 | | 11003 |
|
| Spielfeld: | Frohberg, Stäfa - Platz 2 |
| Umkleideort: | Frohberg, Stäfa |
| Tel. Restaurant: | +41 (44) 7961630 |
| Tel. Vereinslokal: | +41 (44) 7964190 |
| Vereinsaufgebot: | Straubhaar Thomas +41 (79) 6882673 |
| Bemerkungen: | Das Spiel kann auf dem Kunstrasen ausgetragen werden. Es darf nur in Nocken- oder Turnschuhen gespielt werden. |
|
| SR | Amzai Zurijete Wannenstrasse 26,8703 Erlenbach ZH M +41 (76) 5241076 |
|
|
| Sa 25.09.2010 14:00 | |
| | Meisterschaft Junioren B 2. Stärkeklasse / Herbstrunde / Gruppe 3 Spielnummer 185859 |
|


 | rot schwarz rot | | rot/gelb rot/gelb rot/gelb |
 | Cerberco AG | | |
| Vereinsnr.: | 11003 | | 11518 |
|
| Spielfeld: | Schwendi, Bauma - Platz 1 |
| Umkleideort: | Schwendi, Bauma |
| Tel. Restaurant: | +41 (52) 3861169 |
| Vereinsaufgebot: | Diggelmann Cornelia +41 (79) 7664775 |
|
| SR | Boztepe Sebahattin Otterngutstrasse 36,8200 Schaffhausen P +41 (52) 6401809 B +41 (52) 6313761 M +41 (79) 4386337 |
|
|