| Sportanlagen FC Ettingen |
|
| Sportanlage Hintere Matten |
|
| Anzahl Plätze | 3 |
| Verantwortlicher | Gemeindeverwaltung Ettingen |
| Tel Verantwortlicher | +41 (61) 7268989 |
| Abwart | Rolf Brodmann |
| Tel. Abwart | +41 (79) 6459509 |
| Ort | Ettingen |
| Besitzer | Gemeinde Ettingen |
| Adresse | Kirchgasse 13 4107 Ettingen |
|
|
| 1 |
|
| Kategorie | Hauptplatz |
| Belag | Naturrasen |
| Masse (Länge/Breite) | 105/65 |
| Berechtigt | 2. Liga interregional |
| Erstellungsjahr | 1969 |
| Stehplätze | 300 |
| |
Beleuchtung |
| Erstellungsjahr | 1969 |
| Abnahme (Nächste Abnahme) |
| 13.10.1982 | Spielfeld |  | |
| 01.01.2003 | Beleuchtung |  | |
|
|
|
| 2 |
|
| Kategorie | Nebenplatz |
| Belag | Naturrasen |
| Masse (Länge/Breite) | 90/44 |
| Berechtigt | Junioren D/9 |
| Erstellungsjahr | 1969 |
Beleuchtung |
| Erstellungsjahr | 1969 |
| Abnahme (Nächste Abnahme) |
| 27.06.1996 | Spielfeld |  | |
|
|
|
| 3 |
|
| Kategorie | Trainingsplatz |
| Belag | Sandplatz (Tennenbelag) |
| Masse (Länge/Breite) | 70/35 |
| Erstellungsjahr | 1969 |
| |
Beleuchtung |
| Erstellungsjahr | 1969 |
|
|