|
|
| Cup |
| Saison |
|
|
|
|
| Berner Cup (Runde 4) |
| So 21.03.2010 |
| 10:15 | FC Rubigen (3. 1/S) | - | FC Allmendingen (2.) | |
| Di 13.04.2010 |
| 20:00 | FC Schönbühl (2.) | - | FC Spiez (2.) | |
| Di 20.04.2010 |
| 20:00 | FC Bolligen (3. 2/S) | - | FC Konolfingen (2.) | |
| Mi 21.04.2010 |
| HNK Zagreb (3. 2/S) | - | FC Schüpfen (3. 1/S) | |
|
| FC Thun (5.) | - | FC Orpund (2.) | |
|
| 18:30 | FC Dotzigen a (5.) | - | FC Hünibach (3. 1/S) | |
|
| 18:30 | SCI Esperia Napoli Berna (3. 1/S) | - | FC Ostermundigen (2.) | |
|
| 18:30 | FC Nidau (3. 2/S) | - | SC Worb (2.) | |
|
| 19:30 | FC Gerzensee (3. 2/S) | - | FC Langnau (2.) | |
|
| 19:45 | K.F. Rinia (3. 2/S) | - | FC Laupen (3. 2/S) | |
|
| 20:00 | FC Rothorn (3. 1/S) | - | SC Aegerten Brügg (2.) | |
|
| 20:00 | FC Sternenberg (3. 2/S) | - | FC Interlaken (2.) | |
|
|
|
|
Offizielles Carunternehmen
|
| |
| Offizieller Reiseveranstalter |
 |
| |
|
LINKS ZUM THEMA
|
|
|